Best Performers |
| ||
Last Update : 6/04/2003 ŕ 18:18:15 | |||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | SNIJERS Patrick | A -8 | 10 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 10 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 004 | BIJVELDS Peter | A -8 | . | 3 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 5 | 6 |
| 003 | THEUNISSEN Rocco | A -8 | . | . | 7 | 7 | 4 | 1 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 005 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | . | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 17 | 19 |
| 016 | RADOUX Jean-Philippe | A -8 | . | . | 3 | 3 | 4 | 3 | . | 1 | 1 | . | 15 | 19 |
| 010 | BRUYNEEL Dominique | A -8 | . | . | . | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | . | 18 | 19 |
| 007 | PRINCEN Kris | A -8 | . | . | . | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | . | 1 | 17 | 19 |
| 008 | COLS Larry | A -6 | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 |
| 018 | COLSOUL Bob | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 |
| 017 | BOUCHE Xavier | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 19 |
| 025 | DE WINKEL | A -7 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 |
| 006 | STERCKX David | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 3 | 7 |
| 012 | BRAGARD Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 5 | 7 | 18 |
| 011 | PILGAARD Jorgen | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 19 |
| 009 | COLLARD Olivier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 7 | 19 |
| 020 | BECO Frédéric | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | SNIJERS Patrick | A -8 | 10 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 10 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 004 | BIJVELDS Peter | A -8 | . | 3 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 5 | 6 |
| 003 | THEUNISSEN Rocco | A -8 | . | . | 7 | 7 | 4 | 1 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 005 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | . | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | . | . | 1 | 18 | 19 |
| 016 | RADOUX Jean-Philippe | A -8 | . | . | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 |
| 010 | BRUYNEEL Dominique | A -8 | . | . | . | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | . | . | 18 | 19 |
| 007 | PRINCEN Kris | A -8 | . | . | . | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | . | 17 | 19 |
| 008 | COLS Larry | A -6 | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 |
| 025 | DE WINKEL | A -7 | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 3 | 3 | . | 11 | 19 |
| 009 | COLLARD Olivier | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 |
| 012 | BRAGARD Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 |
| 006 | STERCKX David | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 3 | 7 |
| 011 | PILGAARD Jorgen | A -7 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | 6 | 19 |
| 020 | BECO Frédéric | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 |
| 030 | JONKERS Hein | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 15 |
| 015 | BODSON Yannick | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 14 |
| 014 | CASIER Bernd | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 018 | COLSOUL Bob | N -4 | 11 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 017 | BOUCHE Xavier | N -4 | 9 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 019 | POULSEN Kristian | N -4 | . | 1 | . | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 026 | JULLIEN Dominique | N -4 | . | 1 | 13 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 053 | LEFIN Thierry | N -4 | . | . | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | 1 | 18 | 19 |
| 072 | HAENTJENS Fabrice | N -4 | . | . | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | . | 1 | . | 19 | 19 |
| 027 | VAN DE_WAUVER JP | N -3 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 4 |
| 024 | BRIANT Michaël | N -4 | . | . | . | . | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | . | 19 | 19 |
| 040 | CHABALLE Damien | N -3 | . | . | . | . | . | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 |
| 028 | SOUVIGNE Mike | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 3 | 4 |
| 041 | DELVAUX Jacky | N -3 | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 | 19 |
| 100 | CRACCO Philiep | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 6 | . | 9 | 19 |
| 051 | SERVAIS Bernard | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 086 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 4 |
| 070 | ACHEN Pascal | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 7 | 19 |
| 108 | FRANCOIS Frédéric | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 095 | ROBERT Jean-Noël | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 052 | DUCHATEAU Fanny | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 5 | 19 |
| 085 | FLOHIMONT Didier | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 19 |
| 097 | SIMON Bob | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 114 | VERHEES Cédric | N -1 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 115 | MEIJERS Leon | N -1 | . | 10 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 118 | DE JESUS Richard | N -1 | . | 9 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 117 | DUSSART Pascal | N -1 | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 070 | ACHEN Pascal | N -2 | 8 | 7 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 051 | SERVAIS Bernard | N -2 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 052 | DUCHATEAU Fanny | N -2 | 4 | 8 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 108 | FRANCOIS Frédéric | N -2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 071 | GRANDJEAN Didier | N -2 | . | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 090 | CAPOCCIA Daniel | N -2 | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 091 | CALLEBERT Wouter | N -2 | . | . | . | . | 11 | 4 | . | 2 | 2 | . | 19 | 19 |
| 111 | CATHENIS Serge | N -2 | . | . | . | . | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | . | 16 | 19 |
| 112 | VANDEPUTTE Patrick | N -2 | . | . | . | . | . | 4 | . | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 |
| 107 | LES Frederic | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | 4 | . | 4 | 6 | 15 | 19 |
| 110 | SCHROEDER Gérard | N -2 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 19 |
| 093 | KLICEK Jessy | N -2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | 4 | 5 |
| 109 | BLAIMONT J-Bernard | N -2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 9 | . | 1 | 13 | 19 |
| 092 | TONDEUR Georges | N -2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 4 |
| 113 | THEVISSEN Dominique | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 040 | CHABALLE Damien | N -3 | 13 | 3 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 041 | DELVAUX Jacky | N -3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 027 | VAN DE_WAUVER JP | N -3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 |
| 028 | SOUVIGNE Mike | N -3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 |
| 100 | CRACCO Philiep | N -3 | . | 3 | 9 | 1 | 2 | . | 2 | 1 | 1 | . | 19 | 19 |
| 095 | ROBERT Jean-Noël | N -3 | . | . | 2 | 4 | 6 | 1 | . | 2 | . | 1 | 16 | 19 |
| 085 | FLOHIMONT Didier | N -3 | . | . | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | . | . | 18 | 19 |
| 086 | SCHRÖDER Frank | N -3 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 097 | SIMON Bob | N -3 | . | . | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | . | . | . | 17 | 19 |
| 087 | HAAS Geoffray | N -3 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 19 |
| 088 | MARIN René | N -3 | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | . | 15 | 19 |
| 105 | BEAUFORT Raphael | N -3 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 19 |
| 099 | LEDENT Alain | N -3 | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 |
| 069 | POISSON Jean-Marc | N -3 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| 096 | PIROTTE Christophe | N -3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 018 | COLSOUL Bob | N -4 | 11 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 017 | BOUCHE Xavier | N -4 | 9 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 019 | POULSEN Kristian | N -4 | . | 1 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 026 | JULLIEN Dominique | N -4 | . | 1 | 13 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 053 | LEFIN Thierry | N -4 | . | . | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | . | . | . | 19 | 19 |
| 072 | HAENTJENS Fabrice | N -4 | . | . | 2 | 5 | 2 | 10 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 024 | BRIANT Michaël | N -4 | . | . | . | . | 10 | 4 | 5 | . | . | . | 19 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 068 | GROSJEAN Stéphane | A -5 | 18 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 084 | WESTERBEEK Henk | A -5 | 1 | 11 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 098 | CAWEZ Didier | A -5 | . | 7 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 008 | COLS Larry | A -6 | 10 | 5 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 009 | COLLARD Olivier | A -6 | 7 | 7 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 012 | BRAGARD Thierry | A -6 | 5 | 5 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 18 |
| 014 | CASIER Bernd | A -6 | . | 1 | 10 | 8 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 022 | ZONDERMAN Olivier | A -6 | . | . | . | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | . | 1 | 19 | 19 |
| 031 | GENTEN Dominique | A -6 | . | . | . | 1 | 4 | 5 | 1 | . | . | 1 | 12 | 19 |
| 045 | VANHUYSSE Rik | A -6 | . | . | . | . | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | . | 18 | 19 |
| 034 | MURGES René | A -6 | . | . | . | . | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19 |
| 047 | SCHAMMEL Gilles | A -6 | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | . | 9 | 19 |
| 032 | BOELENS Stéphane | A -6 | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 |
| 059 | RENKIN Alain | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 035 | PETIJEAN Stephane | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 | . | 6 | 19 |
| 033 | HEBETTE Frédéric | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 3 | 19 |
| 044 | VAN LANCKER Marnic | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 |
| 046 | DUQUESNE Didier | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 17 |
| 081 | TASSIN Renaud | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 18 |
| 058 | CHERAIN Cedric | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 |
| 055 | VAN LOO Johan | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 19 |
| 043 | LHONNAY Stéphane | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 025 | DE WINKEL | A -7 | 18 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 011 | PILGAARD Jorgen | A -7 | 4 | 14 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 029 | BEBRONNE René | A -7 | . | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 042 | ROMAIN Alexandre | A -7 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 094 | GOUDERS Cédric | A -7 | . | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | . | 1 | . | 19 | 19 |
| 067 | PONCELET Cedric | A -7 | . | . | 10 | 6 | . | 2 | . | . | . | . | 18 | 19 |
| 049 | JARDON Sébastien | A -7 | . | . | . | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | . | 19 | 19 |
| 078 | HANNAY Michel | A -7 | . | . | . | . | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 |
| 077 | RICHARD Philippe | A -7 | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 7 | 7 |
| 061 | VERLOO Kristof | A -7 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 5 | 5 |
| 050 | PERNEEL Ferdi | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
| 063 | MAERTENS Philippe | A -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | SNIJERS Patrick | A -8 | 10 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 001 | TSJOEN Pieter | A -8 | 10 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 004 | BIJVELDS Peter | A -8 | . | 3 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 6 |
| 003 | THEUNISSEN Rocco | A -8 | . | . | 7 | 7 | 4 | 1 | . | . | . | . | 19 | 19 |
| 005 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | . | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 18 | 19 |
| 016 | RADOUX Jean-Philippe | A -8 | . | . | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | . | . | 19 | 19 |
| 010 | BRUYNEEL Dominique | A -8 | . | . | . | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | . | 1 | 19 | 19 |
| 007 | PRINCEN Kris | A -8 | . | . | . | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | . | . | 18 | 19 |
| 020 | BECO Frédéric | A -8 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 17 | 19 |
| 015 | BODSON Yannick | A -8 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 |
| 030 | JONKERS Hein | A -8 | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 006 | STERCKX David | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 039 | FASSLER Hans-Peter | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 1 | 7 | 19 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services